Finden Sie Kegelbohrer Stahl, Hex 108mm Bohrstahl, Taper Rock Bohrstahl auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > Kleine Lochbohrwerkzeuge > Taper Rod > Konische Bohrstange zum Bohren harter Felsen
Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me
Konische Bohrstange zum Bohren harter Felsen
  • Konische Bohrstange zum Bohren harter Felsen
Zahlungsart: L/C, T/T, Money Gram, Western Union
Minimum der Bestellmenge: 50
Lieferzeit: 1 Tage
Basisinformation

Modell:  L=1800mm

Produktbeschreibung Modell Nr.: L = 1800 mm Länge: 1,8 m Material: hochpräzise Mangan Stahl: normale automatische Präzisionsklasse: Handbuch Layout: vertikale MOQ: 50PCS Verladehafen: Xiamen-Spezifikation: CE HS-Code: 72288000 Zertifizierung: SGS Nutzung: Bergbau und Gewinnung von Controlling-Modus: künstliche Lochdurchmesser: < 50mm Struktur: tiefes Loch bohren Zustand: neue Marke: Bestlink Marke: BESTLINK Herkunft: Xiamen verschiedene Felsformationen und Bohrhämmer erfordern unterschiedliche Kegel Winkel . beim Bohren mit hohen auswirken hydraulische Bohrhämmer in mittelharten, harten und abrasiven Felsformationen , breit Kegelwinkel wird normalerweise verwendet . Taper Winkel von 11 und 12 Grad werden normalerweise auf moderne Bohrgeräte verwendet . für geringe Auswirkungen Bohrhämmer und weicher Felsformationen , eine schmale Kegelwinkel von sieben Grad dient . ein 7-Grad-Winkel kann auch verwendet werden, wenn wenig Spinnen ein Problem bei der Verwendung 11 und 12 Grad Geräte . zusätzlich , 4 , 46 Grad-Winkel ist ideal für Soft-Rock Wann verwenden Sie pneumatische oder hydraulische Bohrgeräte - Bits von Spinning oder lösen zu verhindern .

Part Nummer Taper Winkel Schaft Länge Weight
Mm mm kg
BT220600-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 600 2 . 2
BT220800-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 800 2 . 8
BT221000-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 1000 3 . 4
BT221200-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 1200 4
BT221400-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 1400 4 . 5
BT221600-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 1600 5 . 1
BT221800-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 1800 5 . 7
BT222000-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 2000 6 . 5
BT222200-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 2200 7 . 2
BT222400-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex-22 X 108 2400 7 . 8
BT222600-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 2600 8 . 3
BT222800-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 2800 8 . 9
BT223000-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 3000 9 . 5
BT223600-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 3600 11 . 2
BT224000-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 4000 12 . 7
BT224800-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 4800 15 . 2
BT225600-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 5600 18 . 4
BT226400-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 6400 20
BT227200-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 7200 22
BT228000-66 ° ( 7° 11° 12° ) Hex 22 x 108 8000 24 . 5

Produktgruppe : Kleine Lochbohrwerkzeuge > Taper Rod